1 试验设置
1.1 试验设备
表1 模型旋翼参数Table 1 Parameters of model rotor |
| 外形参数 | 数值 |
|---|---|
| 旋翼翼型 | NACA63A312 |
| 桨叶片数 | 4 |
| 旋转方向 | 俯视逆时针 |
| 桨毂半径/m | 0.135 |
| 桨叶弦长/m | 0.063 |
| 桨叶半径/m | 0.411 |
| 桨叶扭转 | 9°线性负扭 |
1.2 试验方案
表2 试验状态参数Table 2 Parameters of test states |
| 状态 | 干扰物 | 风洞入口风速 | 试验点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平面扰流板 | V=0,10 m/s | L=0.8 m; H=0.4,0.6,0.8,1 m |
| H=0.6 m; L=0.6,0.8,1,1.2 m | |||
| 2 | 围合式障碍 | V=0,10 m/s | L=0 m; H=0.4,0.5,0.6,0.7,0.8 m |
| 3 | 尖劈、粗糙元 | V=0,10 m/s | L=0 m; H=0.4,0.6,0.8,1 m |
1.3 数据采集与处理
1.4 数值模拟方法
表3 干扰状态旋翼 试验与计算值对比Table 3 Comparison of measured and calculated in interference conditions |
| 状态 | 坐标(L,H) m | |||
|---|---|---|---|---|
| 计算值 | 试验值 | 误差/% | ||
| 1 | 0.8,0.4 | 0.841 | 0.853 | 1.407 |
| 0.8,0.6 | 0.864 | 0.901 | 4.107 | |
| 2 | 0,0.4 | 0.737 | 0.783 | 5.875 |
| 0,0.6 | 0.779 | 0.780 | 0.128 | |
| 3 | 0,0.6 | 1.158 | 1.157 | 0.086 |
| 0,0.8 | 1.166 | 1.178 | 1.019 | |
2 结果与分析
2.1 旋翼气动特性参数
2.1.1 障碍尾流干扰
2.1.2 空间约束
2.1.3 随机湍流扰动
表4 湍流风场中不同离地高度处湍流强度和积分尺度特征Table 4 Turbulence intensity and integral length scale characteristics at different heights above ground in turbulent wind field |
| 参数 | 风向 | H=0.4 m | H=0.6 m | H=0.8 m |
|---|---|---|---|---|
| 湍流强度 | 水平方向 | 0.063 3 | 0.056 7 | 0.049 2 |
| 侧向 | 0.758 9 | 0.687 9 | 0.461 8 | |
| 竖向 | 0.602 9 | 0.667 4 | 0.667 3 | |
| 积分尺度/m | 水平方向 | 1.049 3 | 1.452 9 | 1.549 4 |
| 侧向 | 0.011 5 | 0.058 8 | 0.058 5 | |
| 竖向 | 0.068 8 | 0.052 2 | 0.039 1 |

