《航空学报》影响因子
数据来源:《中国科技期刊引证报告》(核心版)
出版年 | 影响因子 | 排名 | 学科平均 | 被引频次 | 排名 | 学科平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.185 | 1 | 0.581 | 3778 | 1 | 896 |
2019 | 1.065 | 2 | 0.51 | 3687 | 1 | 844 |
2018 | 0.972 | 3 | 0.474 | 3632 | 1 | 845 |
2017 | 0.965 | 1 | 0.43 | 3564 | 1 | 833 |
2016 | 0.920 | 2 | 0.401 | 3241 | 1 | 772 |
2015 | 1.048 | 1 | 0.396 | 3054 | 1 | 745 |
2014 | 1.023 | 1 | 0.322 | 2833 | 1 | 704 |
2013 | 0.853 | 1 | 0.387 | 2369 | 1 | 646 |
2012 | 0.728 | 1 | 0.338 | 2152 | 1 | 582 |
2011 | 0.604 | 2 | 0.306 | 1856 | 1 | 578 |
2010 | 0.599 | 1 | 0.309 | 1731 | 1 | 532 |
2009 | 0.707 | 1 | 0.296 | 1450 | 1 | 467 |
2008 | 0.669 | 1 | 0.275 | 1311 | 1 | 406 |
2007 | 0.570 | 1 | 0.269 | 1094 | 1 | 363 |
2006 | 0.646 | 1 | 0.259 | 871 | 1 | 295 |
2005 | 0.400 | 4 | 0 | 666 | 1 | 0 |
2004 | 0.372 | 2 | 0 | 477 | 1 | 0 |
2003 | 0.373 | 2 | 0 | 500 | 1 | 0 |
2002 | 0.338 | 3 | 0 | 368 | 1 | 0 |
2001 | 0.247 | 4 | 0 | 314 | 2 | 0 |
2000 | 0.177 | 3 | 0 | 263 | 1 | 0 |
1999 | 0.197 | 4 | 0 | 226 | 1 | 0 |
《中国航空学报》英文版 影响因子
SCI: 数据来源:科学引文索引(SCIE数据库)