《航空学报》影响因子
数据来源:《中国科技期刊引证报告》(核心版)
出版年 | 影响因子 | 排名 | 被引频次 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1.555 | 1 | 4526 | 1 |
2020 | 1.185 | 1 | 3778 | 1 |
2019 | 1.065 | 2 | 3687 | 1 |
2018 | 0.972 | 3 | 3632 | 1 |
2017 | 0.965 | 1 | 3564 | 1 |
2016 | 0.920 | 2 | 3241 | 1 |
2015 | 1.048 | 1 | 3054 | 1 |
2014 | 1.023 | 1 | 2833 | 1 |
2013 | 0.853 | 1 | 2369 | 1 |
2012 | 0.728 | 1 | 2152 | 1 |
2011 | 0.604 | 2 | 1856 | 1 |
2010 | 0.599 | 1 | 1731 | 1 |
2009 | 0.707 | 1 | 1450 | 1 |
2008 | 0.669 | 1 | 1311 | 1 |
2007 | 0.570 | 1 | 1094 | 1 |
2006 | 0.646 | 1 | 871 | 1 |
2005 | 0.400 | 4 | 666 | 1 |
2004 | 0.372 | 2 | 477 | 1 |
2003 | 0.373 | 2 | 500 | 1 |
2002 | 0.338 | 3 | 368 | 1 |
2001 | 0.247 | 4 | 314 | 2 |
2000 | 0.177 | 3 | 263 | 1 |
1999 | 0.197 | 4 | 226 | 1 |
《中国航空学报》英文版 影响因子
SCI: 数据来源:科学引文索引(SCIE数据库)
发布时间 | 影响因子 | 排名 | SCI分区 |
---|---|---|---|
2024.06 | 5.3 | 4 | Q1 |
2023.06 | 5.7 | 2 | Q1 |
2022.06 | 4.061 | 4 | Q1 |
2021.06 | 2.769 | 5 | Q1 |
2020.06 |
2.215 |
7 |
Q1 |
2019.06 | 2.095 | 7 | Q1 |
2018.06 | 1.614 | 7 | Q1 |
2017.06 | 1.307 | 10 | Q2 |
2016.07 | 0.977 | 9 | Q2 |
2015.07 | 1.070 | 6 | Q1 |
2014.07 | 0.689 | 10 | Q2 |
2013.06 | 0.438 | 18 | Q3 |
2012.06 | 0.406 | 18 | Q3 |
2011.06 | 0.301 | 21 | Q4 |
2010.06 | 0.294 | 21 | Q4 |