1 相关工作
1.1 多源域泛化
1.2 图神经网络
1.3 基于动力学的数据生成
1.4 域泛化任务定义
2 提出的AMFGDG方法
2.1 提出方法框架
2.2 图构建策略
2.3 图特征表征网络
2.4 损失函数与参数更新
2.5 故障诊断流程
3 故障诊断实验
3.1 故障数据生成与验证
3.1.1 高精度故障数据生成策略
3.1.2 故障数据精度验证
3.2 故障数据集设置
表1 故障数据集设置Table 1 Fault dataset setup |
| 数据集名称 | 数据集简称 | 故障全称 | 故障简称 | 转速-负载 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆大学直升机数据集 | 数据集A | 健康 | HY | 1 000 r/min-0(N·m) 1 000 r/min-20(N·m) 3 000 r/min-0(N·m) 3 000 r/min-20(N·m) |
| 轴承外圈轻度裂纹 | OLC | |||
| 轴承外圈重度裂纹 | OHC | |||
| 轴承内圈轻度裂纹 | ILC | |||
| 轴承内圈轻度磨损 | ILW | |||
| 轴承内圈重度磨损 | IHW | |||
| 空心轴裂纹 | HSC | |||
| 外花键磨损 | ESW | |||
| 联轴器裂纹 | CC | |||
| 西储大学轴承数据集 | 数据集B | 健康 | HY | 1 797 r/min-0(HP) 1 772 r/min-1(HP) 1 750 r/min-2(HP) 1 730 r/min-3(HP) |
| 轴承内圈轻度故障 | ILF | |||
| 轴承内圈中度故障 | IMF | |||
| 轴承内圈重度故障 | IHF | |||
| 轴承外圈轻度故障 | OLF | |||
| 轴承外圈中度故障 | OMF | |||
| 轴承外圈重度故障 | OHF | |||
| 轴承滚珠轻度故障 | BLF | |||
| 轴承滚珠中度故障 | BMF | |||
| 轴承滚珠度故障 | BHF |
3.3 泛化任务与运行设置
表2 泛化任务设置Table 2 Generalization task setting |
| 数据集 | 泛化任务 | 源域(仿真域)工况 | 目标域(测试域)工况 | 源域(仿真域)标签 | 目标域(测试域)标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学数据集 | T1 | 1 000-20, 3 000-0, 3 000-20 | 1 000-0 | 2,3,4 | 1 |
| T2 | 1 000-0, 3 000-0, 3 000-20 | 1 000-20 | 1,3,4 | 2 | |
| T3 | 1 000-0, 1 000-20, 3 000-20 | 3 000-0 | 1,2,4 | 3 | |
| T4 | 1 000-0, 1 000-20, 3 000-0 | 3 000-20 | 1,2,3 | 4 | |
| 西储大学数据集 | T1 | 1 797-0, 1 772-1, 1 750-2 | 1 730-3 | 2,3,4 | 1 |
| T2 | 1 797-0, 1 772-1, 1 730-3 | 1 750-2 | 1,3,4 | 2 | |
| T3 | 1 797-0, 1 750-2, 1 730-3 | 1 772-1 | 1,2,4 | 3 | |
| T4 | 1 772-1, 1 750-2, 1 730-3 | 1 797-0 | 1,2,3 | 4 |
3.4 实验结果分析与讨论
3.4.1 诊断结果对比分析
表3 诊断精度对比Table 3 Comparison of diagnostic accuracy |
| 数据集 名称 | 泛化 任务 | 目标域精度/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANN | DCORAL | CNN-C | CCDG | AMFGDG | ||
| 数据集A | T1 | 66.92 | 58.75 | 67.72 | 67.28 | 71.9 |
| T2 | 60.16 | 60.36 | 66.85 | 69.78 | 70.65 | |
| T3 | 74.70 | 73.51 | 74.78 | 73.49 | 81.87 | |
| T4 | 84.27 | 75.20 | 82.56 | 83.85 | 95.40 | |
| 数据集B | T1 | 50.54 | 71.11 | 77.62 | 75.62 | 86.32 |
| T2 | 55.52 | 70.43 | 69.86 | 70.04 | 82.59 | |
| T3 | 56.82 | 66.34 | 67.50 | 67.77 | 90.18 | |
| T4 | 56.71 | 64.52 | 74.86 | 73.66 | 88.25 | |
3.4.2 提出模型消融实验
表4 不同消融模型精度对比Table 4 Comparison of accuracy of different ablation models |
| 模型 | 模型A | 模型B | 模型C | 提出模型 |
|---|---|---|---|---|
| 精度/% | 76.28 | 84.67 | 94.78 | 95.40 |

