1 问题分析
表1 常规民航航迹表征形式Table 1 Conventional representation of civil aviation trajectories |
| 序号 | 经度/(°) | 维度/(°) | 高度/m | 时间戳/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lon0 | Lat0 | Alt0 | 0 |
| 2 | Lon t | Lat t | Alt t | |
| 3 | null | null | null | null |
| N-1 | null | null | null | null |
| N | Lon N- 1 t | Lat N- 1 t | Alt N- 1 t |
2 研究方法
2.1 彩色图像表征转换
2.2 基于多尺度融合混合注意力的模式回归模型
2.2.1 多卷积融合模块(MKF)
2.2.2 改进型混合注意力模块(IHA)
表2 IHA模块不同处理层中特征图的尺寸Table 2 Detailed information of different processing layers in IHA module |
| 分支名称 | 输入特征尺寸 | 处理层名称 | 输出特征图尺寸 |
|---|---|---|---|
| 通道注意力处理信息流 | 感受野卷积 | ||
| 矩阵形状变换 | |||
| Softmax 激活函数 | |||
| 矩阵相乘 | |||
| 矩阵形状变换 | |||
| 感受野卷积 | |||
| 基于Batch的标准化处理 | |||
| Sigmoid 激活函数 | |||
| 矩阵元素相乘 | |||
| 共享的辅助信息流 | 感受野卷积 | ||
| 矩阵形状变换 | |||
| 空间注意力处理信息流(上分支) | 感受野卷积 | ||
| 全局自适应池化 | |||
| 矩阵形状变换 | |||
| Softmax激活函数 | |||
| 矩阵相乘 | |||
| 矩阵形状变换 | |||
| Sigmoid激活函数 | |||
| 矩阵元素相乘 | |||
| 空间注意力处理信息流(下分支) | 感受野卷积 | ||
| 感受野卷积 | |||
| 感受野卷积 |
2.2.3 基于权重分配的全局与局域融合训练策略
3 实验准备
3.1 实验设计
3.2 实验数据说明
表3 下载的航迹点所包含的具体信息Table 3 Detailed information contained in each downloaded trajectory point |
| 数据类型 | 数据示例 |
|---|---|
| Unix时间戳/s | 1 609 725 600 |
| ICAO航空器识别号 | 45ce55 |
| 经度/(°) | 50.675 17 |
| 纬度/(°) | 6.738 18 |
| 水平速度/(km·h-1) | 141.197 77 |
| 航向/(°) | 86.857 05 |
| 垂直速度/(km·h-1) | -3.251 20 |
| 通信呼号 | SRR7 881 |
| 航空器处于地面标识 | False |
| 告警状态 | False |
| 二次代码 | 1 155 |
| 气压高/m | 3 398.52 |
| 最后更新Unix时间戳 | 1 609 725 598.995 |
3.3 实验参数及环境描述
3.3.1 实验参数
3.3.2 实验环境
4 实验结果与分析
4.1 可行性分析
表4 基于SSIM、PSNR的各方法重建航迹图像定量对比Table 4 Quantitative comparison of reconstructed trajectory images based on SSIM and PSNR metrics |
| 子集类型 | 图像数量 | 输入图像 | MAN重建图像 | CANet重建图像 | 本文方法重建图像 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIM | PSNR/dB | SSIM | PSNR/dB | SSIM | PSNR/dB | SSIM | PSNR/dB | ||
| 10%缺失率 | 11 259 | 0.648 7 | 27.375 8 | 0.921 2 | 35.635 7 | 0.982 1 | 39.337 0 | 0.999 8 | 48.503 4 |
| 20%缺失率 | 11 259 | 0.599 5 | 26.869 0 | 0.906 7 | 32.278 4 | 0.980 0 | 38.954 2 | 0.999 7 | 48.496 4 |
| 30%缺失率 | 11 259 | 0.554 1 | 24.551 1 | 0.894 7 | 32.038 0 | 0.959 8 | 37.088 8 | 0.999 2 | 48.166 2 |
| 40%缺失率 | 11 259 | 0.511 3 | 23.001 9 | 0.864 7 | 30.829 5 | 0.927 8 | 35.685 7 | 0.999 1 | 47.539 0 |
| 50%缺失率 | 11 259 | 0.462 4 | 21.200 2 | 0.840 5 | 29.826 4 | 0.901 0 | 32.181 5 | 0.999 0 | 47.141 4 |
| 60%缺失率 | 11 259 | 0.407 0 | 19.244 4 | 0.789 2 | 28.883 8 | 0.886 7 | 31.020 0 | 0.992 0 | 42.735 6 |
| 70%缺失率 | 11 259 | 0.358 3 | 16.871 2 | 0.752 1 | 28.060 4 | 0.857 0 | 29.773 4 | 0.983 6 | 38.921 6 |
| 80%缺失率 | 11 259 | 0.317 7 | 15.401 6 | 0.694 7 | 27.998 6 | 0.805 3 | 29.266 2 | 0.902 4 | 32.668 9 |
| 90%缺失率 | 11 259 | 0.293 9 | 13.134 8 | 0.659 7 | 27.560 8 | 0.767 8 | 28.003 4 | 0.851 2 | 29.605 9 |
4.2 先进性测试
表5 对测试集中10%~90%缺失数据率下不同方法的轨迹重建结果进行对比Table 5 Comparison of different methods for reconstructing trajectories with multiple missing data rates (10%-90%) in the test set |
| 方法名称 | 评价指标 | 缺失率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||
| CSI | /(°) | 0.201 | 0.202 | 0.202 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.209 | 0.211 | 0.243 |
| /(°) | 0.206 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.210 | 0.214 | 0.218 | 0.254 | |
| /m | 243.6 | 244.1 | 224.9 | 246.0 | 247.5 | 249.9 | 259.1 | 274.7 | 352.8 | |
| /m | 18 826.9 | 18 844.1 | 18 890.9 | 18 931.5 | 19 023.6 | 19 084.1 | 19 509.7 | 19 870.2 | 23 037.8 | |
| /(°) | 0.095 | 0.099 | 0.102 | 0.106 | 0.110 | 0.117 | 0.143 | 0.147 | 0.249 | |
| /(°) | 0.097 | 0.100 | 0.104 | 0.108 | 0.112 | 0.119 | 0.145 | 0.154 | 0.265 | |
| /m | 217.0 | 219.7 | 223.4 | 227.3 | 233.0 | 243.2 | 286.6 | 325.5 | 530.8 | |
| /m | 8 782.5 | 9 091.6 | 9 435.5 | 9 758.2 | 10 151.7 | 10 789.1 | 13 215.9 | 13 879.9 | 23 859.5 | |
| SA-AEGAN | /(°) | 0.026 | 0.046 | 0.064 | 0.081 | 0.102 | 0.131 | 0.183 | 0.329 | 0.717 |
| /(°) | 0.028 | 0.050 | 0.069 | 0.088 | 0.110 | 0.141 | 0.203 | 0.365 | 0.780 | |
| /m | 53.3 | 81.9 | 105.0 | 130.6 | 164.3 | 214.7 | 345.3 | 795.6 | 2 259.5 | |
| /m | 2 587.9 | 4 596.9 | 6 344.1 | 8 080.4 | 10 086.1 | 12 992.9 | 18 676.8 | 33 614.4 | 73 064.9 | |
| /(°) | 0.095 | 0.118 | 0.131 | 0.142 | 0.152 | 0.174 | 0.228 | 0.361 | 0.615 | |
| /(°) | 0.101 | 0.127 | 0.140 | 0.152 | 0.164 | 0.187 | 0.248 | 0.395 | 0.656 | |
| /m | 204.7 | 227.5 | 237.6 | 250.9 | 274.4 | 319.4 | 458.2 | 845.9 | 1 641.4 | |
| /m | 9 040.6 | 11 230.4 | 12 420.3 | 13 446.8 | 14 456.4 | 16 458.3 | 21 649.7 | 33 971.6 | 54 604.6 | |
| MTSIT | /(°) | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.044 | 0.075 | 0.187 | 0.626 |
| /(°) | 0.014 | 0.022 | 0.028 | 0.035 | 0.045 | 0.061 | 0.095 | 0.195 | 0.589 | |
| /m | 32.9 | 56.3 | 76.1 | 97.5 | 121.4 | 159.8 | 239.5 | 481.65 | 2 051.1 | |
| /m | 1 586.6 | 2 671.3 | 3 621.3 | 4 649.1 | 5 695.8 | 7 320.5 | 11 343.2 | 25 583.9 | 59 708.4 | |
| /(°) | 0.051 | 0.059 | 0.061 | 0.067 | 0.074 | 0.089 | 0.144 | 0.247 | 0.548 | |
| /(°) | 0.057 | 0.066 | 0.069 | 0.077 | 0.088 | 0.104 | 0.150 | 0.259 | 0.579 | |
| /m | 134.7 | 166.2 | 182.3 | 198.9 | 215.5 | 246.1 | 328.9 | 570.7 | 1 530.1 | |
| /m | 5 788.9 | 6 832.0 | 7 541.7 | 8 796.2 | 9 168.1 | 10 352.2 | 14 622.6 | 28 356.5 | 51 858.8 | |
| DTIN | /(°) | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.041 | 0.066 | 0.138 | 0.453 |
| /(°) | 0..007 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.032 | 0.046 | 0.073 | 0.146 | 0.471 | |
| /m | 18.1 | 35.7 | 51.8 | 67.7 | 87.2 | 115.5 | 163.7 | 369.1 | 1 557.5 | |
| /m | 962.7 | 1 710.6 | 2 364.9 | 3 224.6 | 4 310.9 | 5 943.3 | 9 478.2 | 18 854.4 | 47 973.4 | |
| /(°) | 0.028 | 0.041 | 0.048 | 0.057 | 0.070 | 0.100 | 0.143 | 0.241 | 0.522 | |
| /(°) | 0.031 | 0.045 | 0.053 | 0.065 | 0.077 | 0.105 | 0.146 | 0.236 | 0.523 | |
| /m | 78.6 | 110.1 | 129.6 | 144.7 | 165.4 | 202.1 | 268.6 | 401.1 | 1 589.9 | |
| /m | 3 556.4 | 4 534.4 | 5 189.1 | 6 576.9 | 8 079.0 | 9 845.1 | 13 125.6 | 24 944.0 | 46 023.7 | |
| 本文方法 | /(°) | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.048 | 0.100 | 0.392 |
| /(°) | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.038 | 0.051 | 0.095 | 0.400 | |
| /m | 14.8 | 28.6 | 41.7 | 54.0 | 68.2 | 88.3 | 128.3 | 255.7 | 991.8 | |
| /m | 658.7 | 1 226.1 | 1 722.3 | 2 186.3 | 2 680.7 | 3 422.7 | 4 846.8 | 9 449.4 | 38 429.4 | |
| /(°) | 0.027 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.055 | 0.071 | 0.125 | 0.410 | |
| /(°) | 0.029 | 0.039 | 0.045 | 0.050 | 0.054 | 0.061 | 0.077 | 0.128 | 0.428 | |
| /m | 63.6 | 84.5 | 98.7 | 109.1 | 119.9 | 140.1 | 195.6 | 393.5 | 1 405.1 | |
| /m | 2 632.1 | 3 435.4 | 3 918.1 | 4 368.7 | 4 692.9 | 5 284.5 | 6 661.8 | 11 406.7 | 37 849.8 | |
4.3 消融实验
图 10 PWA 631与FD 286航班在70%缺失率下的轨迹插补结果对比分析Fig.10 Comparison of trajectory imputation results: PWA 631 and FD 286 with 70% data loss |
表6 SSIM、 PSNR、 MEAN和SD指标分别对基于不同模型配置重建的全部测试集轨迹进行评估的平均值对比Table 6 Mean-values comparison of SSIM, PSNR, MEAN, and SD for reconstructed trajectories across all test sets under different model configurations |
| 模型配置 | 数据数量 | 模块/策略选用 | 重建航迹图像Traj-images | 重建轨迹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKF | IHA | TS | /dB | |||||
| wo-MKF | 112 590 | × | √ | √ | 0.955 9 | 39.651 3 | 10 690.20 | 16 438.19 |
| wo-IHA | 112 590 | √ | × | √ | 0.937 6 | 37.063 1 | 13 334.36 | 18 957.75 |
| wo-TS | 112 590 | √ | √ | × | 0.831 5 | 30.819 5 | 14 892.19 | 16 840.29 |
| 本文方法 | 112 590 | √ | √ | √ | 0.969 5 | 42.419 8 | 7 187.27 | 8 916.67 |

